Do you want to know what vegetables are in season when you go to a Farmer's Market or Grocery Store in Ontario? This is Foodland Ontario's Availability List for you to refer to before you head out to the markets this summer.
Availability Guide
Ontario Fruits & Vegetables
Note: Availability Dates May Change By Several Weeks With Respect To Rare Varieties And/Or Weather Conditions.
| Vegetables | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artichoke | A | S | O | |||||||||
| Asian Vegetables | J | J | A | S | O | N | ||||||
| Asparagus | M | J | ||||||||||
| Beans (Green/Wax) | J | J | A | S | O | |||||||
| Beets | J | F | M | A | J | A | S | O | N | D | ||
| Bok Choy | J | J | A | S | O | N | ||||||
| Broccoli | J | J | A | S | O | |||||||
| Brussels Sprouts | S | O | N | |||||||||
| Cabbage | J | F | M | A | J | J | A | S | O | N | D | |
| Carrots | J | F | M | A | M | J | A | S | O | N | D | |
| Cauliflower | J | J | A | S | O | N | ||||||
| Celery | J | A | S | O | ||||||||
| Corn | J | A | S | O | ||||||||
| Cucumber Field) | J | J | A | S | O | |||||||
| Cucumber (Greenhouse) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Eggplant | A | S | O | |||||||||
| Garlic | J | F | J | A | S | O | N | D | ||||
| Leeks | J | F | A | S | O | N | D | |||||
| Lettuce (Assorted) | J | J | A | S | O | |||||||
| Lettuce (Greenhouse) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Mushrooms | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Onions (Cooking) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Onions (Green) | J | J | A | S | O | N | ||||||
| Onions (Red) | J | F | M | S | O | N | D | |||||
| Parsnips | J | F | M | A | A | S | O | N | D | |||
| Peas (Green) | J | J | ||||||||||
| Peas (Snow) | J | J | A | S | ||||||||
| Peppers Field) | J | A | S | O | ||||||||
| Peppers (Greenhouse) | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |||
| Potatoes | J | F | M | J | A | S | O | N | D | |||
| Radicchio | J | J | A | |||||||||
| Radishes | M | J | J | A | S | O | N | |||||
| Rapini | J | A | S | O | ||||||||
| Rutabaga | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Spinach | M | J | J | A | S | O | ||||||
| Sprouts | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Squash | J | F | M | A | S | O | N | D | ||||
| Sweet Potatoes | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Tomatoes (Field) | J | A | S | O | ||||||||
| Tomatoes (Greenhouse) | M | A | M | J | J | A | S | O | N | |||
| Zucchini | J | A | S | O |
| Fruits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apples | J | F | M | A | M | J | A | S | O | N | D | |
| Apricots | J | A | ||||||||||
| Blueberries | J | A | S | |||||||||
| Cherries | J | J | ||||||||||
| Crabapples | S | O | N | |||||||||
| Cranberries | O | |||||||||||
| Currants (Red/Black) | J | A | ||||||||||
| Gooseberries | J | A | ||||||||||
| Grapes | A | S | ||||||||||
| Muskmelon | A | S | ||||||||||
| Nectarines | A | S | ||||||||||
| Peaches | J | A | S | |||||||||
| Pears | A | S | O | N | D | |||||||
| Plums | J | A | S | O | ||||||||
| Raspberries | J | A | S | |||||||||
| Rhubarb | J | F | M | A | M | J | ||||||
| Strawberries | J | J | ||||||||||
| Strawberries (Day Neutral) | M | J | J | A | S | O | ||||||
| Watermelon | J | A | S |
No comments:
Post a Comment
If you post Spam links in this comments section they will be deleted.